Tarifas Vigentes
Consulta los valores actualizados
Tarifas de Peaje
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA S.A. anuncia el reajuste de sus tarifas de peaje, que entrarán en vigencia a partir del 10 de enero de 2026.
| PLAZA DE PEAJE PENCO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora Punta: desde las 17:30 horas, hasta las 19:30 horas, días hábiles. | ||||
| CATEGORIA | DE TALCAHUANO | DE AEROPUERTO | ||
| Fuera Punta | Punta | Fuera Punta | Punta | |
| Autos, Camionetas y Station Wagons, Autos, Camionetas y Station Wagon con uno o mas ejes adicionales | $ 1.750 | $ 2.500 | $ 1.250 | $ 1.800 |
| Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola de Construcción y Camionetas de doble rueda trasera | $ 3.200 | $ 4.550 | $ 2.250 | $ 3.200 |
| Camiones y Buses de mas de 2 Ejes | $ 5.650 | $ 8.050 | $ 4.000 | $ 5.700 |
| Motos y Motonetas | $ 550 | $ 750 | $ 350 | $ 550 |
| PLAZA DE PEAJE AEROPUERTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora Punta: desde las 17:30 horas, hasta las 19:30 horas, días hábiles. | ||||
| CATEGORIA | DE TALCAHUANO | DE PENCO | ||
| Fuera Punta | Punta | Fuera Punta | Punta | |
| Autos, Camionetas y Station Wagons, Autos, Camionetas y Station Wagon con uno o mas ejes adicionales | $ 1.750 | $ 2.500 | $ 1.250 | $ 1.800 |
| Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola de Construcción y Camionetas de doble rueda trasera | $ 3.200 | $ 4.550 | $ 2.250 | $ 3.200 |
| Camiones y Buses de mas de 2 Ejes | $ 5.650 | $ 8.050 | $ 4.000 | $ 5.700 |
| Motos y Motonetas | $ 550 | $ 750 | $ 350 | $ 550 |
| PLAZA DE PEAJE TALCAHUANO | ||
|---|---|---|
| Hora Punta: desde las 07:30 horas, hasta las 09:30 horas, días hábiles. | ||
| CATEGORIA | Fuera Punta | Punta |
| Autos, Camionetas y Station Wagons, Autos, Camionetas y Station Wagon con uno o mas ejes adicionales | $ 1.750 | $ 2.500 |
| Camiones y Buses de dos ejes, Maquinaria Agrícola de Construcción y Camionetas de doble rueda trasera | $ 3.200 | $ 4.550 |
| Camiones y Buses de mas de 2 Ejes | $ 5.650 | $ 8.050 |
| Motos y Motonetas | $ 550 | $ 750 |
